商品毎の売上増減寄与では、週・月・四半期のいずれかの期間とその直前期間を比較し、ASIN 単位で集計した結果を表示します。データは salesTraffic テーブルから売上金額・売上個数・セッション数・ページビュー数を合計し、inventoryAgg から SKU と商品名を取得します。
データ更新頻度: 毎日午前1時(JST)に自動更新され、前回取得日から2日前までのデータを取得します。
| 指標 | 説明 |
|---|
| 売上 | 売上金額の分析 |
| セッション | セッション数の分析 |
| ページビュー | ページビュー数の分析 |
| 期間 | 説明 |
|---|
| 週 | 週単位での集計 |
| 月 | 月単位での集計 |
| 四半期 | 四半期単位での集計 |
現在期間とその直前期間を比較します。
| 項目 | 説明 |
|---|
| 商品名 | 商品の名称 |
| ASIN | Amazon Standard Identification Number |
| SKU | Stock Keeping Unit |
| 項目 | 説明 |
|---|
| 売上[現期間] / 売上[前期間] | 現在期間と前期間の売上金額 |
| 売上増減額、売上変化率 | 売上の増減額と変化率 |
| 売上個数の構成比[現期間] / [前期間] / 構成比の増減 | 売上個数の構成比とその変化 |
| 平均単価[現期間] / [前期間] | 現在期間と前期間の平均単価 |
| 全体平均単価[現期間] | 現在期間の全体平均単価 |
| Rate効果 | (平均単価[現] - 平均単価[前]) × 売上個数構成比[現] |
| Mix効果 | (売上個数構成比[現] - 売上個数構成比[前]) × (平均単価[前] - 全体平均単価[前]) |
| 平均単価増減寄与 | Rate効果 + Mix効果 |
| 備考 | Rate/Mix の符号に応じた自動判定 |
| 項目 | 説明 |
|---|
| 指標値[現期間] / 指標値[前期間] | 現在期間と前期間の指標値 |
| 指標差分、指標変化率 | 指標の差分と変化率 |
| 指標の構成比[現期間] / [前期間] / 構成比の増減 | 指標の構成比とその変化 |
| 売上個数 ÷ 指標値[現期間] / [前期間] / 差分(コンバージョン) | コンバージョン率の計算 |
| 期間タイプ | 表示例 |
|---|
| 週 | 比較: 2025/08/18 - 2025/08/24 vs 2025/08/11 - 2025/08/17 |
| 月 | 比較: 2025/08 vs 2025/07 |
| 四半期 | 比較: 2025/Q3 vs 2025/Q2 |
このページに関するご質問、ご意見等ございましたら、以下よりお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちら