損益計算書
Amazon Seller Central・Amazon Ads から取得した決済・広告データと、アップロード済みの原価データを組み合わせ、月次・四半期・年次の損益計算書を自動集計します。

画面上部のコントロールで以下を切り替えます。
- ① 期間: 集計の粒度を 月 / 四半期 / 年 から選択します。
- ② 範囲: 集計対象の日付範囲を指定します。デフォルトは4ヶ月前から本日まで。
- ③ 集計基準:
- 発生日基準: 取引が実際に発生した日付で集計します。経営判断・期間比較向き。
- レポート基準: Amazon が発行した決済レポートの期間で集計します。会計処理や入金照合向き。
表示される行
Section titled “表示される行”| 行 | 内容 |
|---|---|
| 売上 | 商品代金 + 商品代金に対する税金 + 配送料 + 配送料に対する税金 |
| 純売上 | 売上 + 返品額 |
| 原価 | 販売数量 × 適用開始日時点の原価の合計 |
| 粗利益 | 純売上 - 原価 |
売上 行はクリックで内訳を展開できます。返品額も別行で表示されます。
その他収益及び費用
Section titled “その他収益及び費用”Amazon が決済レポートに含める手数料・調整項目を集計します。代表的な行は 広告宣伝費(Amazon広告)/ プロモーション費用 / 販売手数料 / FBA出荷手数料 / FBA納品輸送手数料 / 在庫保管料 / 源泉徴収 / Amazonその他 など。そのほかにも在庫更新費用・配送返戻金・アカウント月額登録料・廃棄完了・ギフト包装関連・マイクロデポジット・返金の取消し・倉庫での破損などが、発生時のみ表示されます。
営業利益・指標
Section titled “営業利益・指標”| 行 | 内容 |
|---|---|
| 営業利益 | 粗利益 + その他収益及び費用の合計 |
| 粗利率 | 粗利益 ÷ 純売上 |
| 広告宣伝費率 | 広告宣伝費 ÷ 純売上 |
| 販売手数料率 | 販売手数料 ÷ 純売上 |
| FBA出荷手数料率 | FBA出荷手数料 ÷ 純売上 |
| 営業利益率 | 営業利益 ÷ 純売上 |
原価・粗利益を表示するには
Section titled “原価・粗利益を表示するには”原価および粗利益は、原価入力 で SKU ごとの原価 CSV をアップロード済みの SKU についてのみ計算されます。
広告費の集計について
Section titled “広告費の集計について”広告宣伝費(Amazon広告)は Amazon Ads の請求書データ を正規ソースとして集計します。Amazon Ads を連携していない場合、この行は計上されません(連携手順は アカウント連携 を参照)。
データソース
Section titled “データソース”各行の数値は、以下の Amazon 側データから集計しています。表示が正しいか確認したい場合は、それぞれの確認元と照合してください。
| 損益計算書の項目 | データソース | セラーセントラル / Amazon 広告での確認元 |
|---|---|---|
| 売上・純売上・返品額 | Amazon の決済レポート | セラーセントラル「レポート > ペイメント > 過去の決済情報」の決済レポート |
| 販売手数料 / FBA出荷手数料 / 在庫保管料 / 源泉徴収 / Amazonその他等 | Amazon の決済レポート | 決済レポート内の各トランザクション |
| 広告宣伝費(Amazon広告) | Amazon Ads の請求書 | Amazon 広告コンソール「請求 > 請求書」 |
| 原価・粗利益 | 原価入力 のアップロード | セラー管理くんに登録した原価 CSV(Amazon 側にデータはありません) |
決済レポート項目の完全対応表(照合・上級者向け)
決済レポートを直接照合したい場合の、損益計算書の各項目と決済レポートのフィールド値(transaction-type / amount-type / amount-description)の対応です。
| 損益計算書の項目 | transaction-type | amount-type | amount-description |
|---|---|---|---|
| 商品代金 | Order | ItemPrice | Principal |
| 商品代金に対する税金 | Order | ItemPrice | Tax |
| 配送料 | Order | ItemPrice | Shipping |
| 配送料に対する税金 | Order | ItemPrice | ShippingTax |
| 返品額 | Refund | ||
| プロモーション費用 | Order | Promotion | |
| 販売手数料 | Order | ItemFees | Commission |
| FBA出荷手数料 | Order | ItemFees | FBAPerUnitFulfillmentFee |
| FBA納品輸送手数料 | other-transaction | other-transaction | FBAInboundTransportationFee |
| 在庫保管料 | other-transaction | other-transaction | Storage Fee |
| 在庫更新費用 | other-transaction | other-transaction | StorageRenewalBilling |
| 配送返戻金 | Order | ItemFees | shippingchargeback |
| 源泉徴収 | Order | ItemWithheldTax | |
| アカウント月額登録料 | other-transaction | other-transaction | Subscription Fee |
| 廃棄完了 | other-transaction | other-transaction | DisposalComplete |
| ギフト包装料金 | Order | ItemPrice | GiftWrap |
| ギフト包装に対する税金 | Order | ItemPrice | GiftWrapTax |
| ギフト包装のチャージバック(返金) | Order | ItemFees | GiftwrapChargeback |
| マイクロデポジット(少額入金) | Transfers | Micro Deposit | Micro Deposit |
| Amazonへの支払い額 | other-transaction | other-transaction | Payable to Amazon |
| 以前の留保残高 | other-transaction | other-transaction | Previous Reserve Amount Balance |
| 返金の取消し | other-transaction | FBA Inventory Reimbursement | REVERSAL_REIMBURSEMENT |
| 課金成功 | other-transaction | other-transaction | Successful charge |
| 倉庫での破損 | other-transaction | FBA Inventory Reimbursement | WAREHOUSE_DAMAGE |
Amazonその他 は、上記いずれの項目にも該当しない決済レポート上の残余をすべて合算した項目です。Amazon が新しい種別を追加した場合も、自動的にこの Amazonその他 に含まれます。なお、広告費(Cost of Advertising)を出品者アカウント残高で支払っている場合は、二重計上を防ぐため当該費用を Amazonその他 から差し引いて算出します。